三一集团有限公司始创于1989年。自成立以来,三一始终秉持“创建一流企业,造就一流人才,做出一流贡献”的愿景,打造了知名的“三一”品牌。三一集团主业是以“工程”为主题的装备制造业,主导产品为混凝土机械、挖掘机械、起重机械、筑路机械、桩工机械、风电设备、港口机械、石油装备、煤炭设备等全系列产品,其中挖掘机械、桩工机械、履带起重机械、移动港口机械、路面机械、煤炭掘进机械为中国主流品牌;混凝土机械为全球品牌。
C10混凝土泵车具有6大核心技术智能、安全、作业范围广、易维护”、油耗低、效率高特点。
整车 参数 | 全长 | mm | 14880 | |
总宽 | mm | 2550 | ||
总高 | mm | 4000 | ||
总重 | kg | 46000 | ||
臂架垂直高度 | m | 61.1 | ||
臂架水平长度 | m | 55.9 | ||
臂架垂直深度 | m | 42.7 | ||
最小展开高度 | m | 13.6 | ||
臂架 支腿 参数 | 第一节臂 | 长度 | mm | 11260 |
转角 | 89° | |||
第二节臂 | 长度 | mm | 8785 | |
转角 | 180° | |||
第三节臂 | 长度 | mm | 9050 | |
转角 | 180° | |||
第四节臂 | 长度 | mm | 10000 | |
转角 | 230° | |||
第五节臂 | 长度 | mm | 10600 | |
转角 | 180° | |||
第六节臂 | 长度 | mm | 7405 | |
转角 | 180° | |||
转台旋转角度 | ±360° | |||
前支腿展开宽度 | mm | 12170 | ||
后支腿展开宽度 | mm | 13200 | ||
泵送 系统 参数 | 混凝土理论排量 | 低压 | m3/h | 180 |
高压 | m3/h | 120 | ||
理论泵压力 | 低压 | MPa | 8.3 | |
高压 | MPa | 13 | ||
理论泵送次数 | 低压 | 次/分钟 | 29 | |
高压 | 次/分钟 | 20 | ||
输送缸内径 | mm | 260 | ||
输送缸行程 | mm | 1900 | ||
液压系统 | 开式 | |||
系统油压 | MPa | 32 | ||
液压油箱容积 | L | 800 | ||
水箱容积 | L | 700 | ||
输送管径 | mm | 125 | ||
末端软管长度 | m | 3 | ||
末端软管管径 | mm | 125 | ||
底盘 参数 | 底盘品牌 | 三一 | ||
底盘型号 | SYM5460THB1F | |||
发动机型号 | D13C6-480E0 | |||
发动机最大净功率 | kW/rpm | 348/1900 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | |||
燃料箱容积 | L | 600 | ||
排量 | L | 12.94 | ||
最大速度 | km/h | 90 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。