河南森源集团有限公司创建于1992年,集团总部位于河南省国家郑州经济技术开发区。目前已发展为集科研、制造、贸易、投资为一体,拥有电气制造、车辆制造、新能源建设和投资物贸4大板块。
森源重工SMQ5381THB-50米泵车 参数配置
工作参数 | |
泵送排量(m³/h) | |115m3/h |
整车重量(kg) | 37870kg |
泵送高度(米) | 40-50米 |
底盘 | 奔驰 |
底盘参数 | |
水箱容积(L) | |880L |
最高行驶速度(km/h) | |100km/h |
底盘型号 | |BENZ Actros 4141 |
发动机型号 | |OM501LA.IV/3 |
发动机功率(kW) | |305KW/1800rpm |
排量(L) | |12L |
油箱容积(L) | |400L |
排放标准 | |国IV |
泵送系统参数 | |
混凝土理论排量低压(m3/h) | |115m3/h |
混凝土理论排量高压(m3/h) | |120m3/h |
理论泵送压力低压(Mpa) | |8.3MPa |
理论泵送压力高压(Mpa) | |12MPa |
理论泵送次数低压(次/分钟) | |27次/分钟 |
理论泵送次数高压(次/分钟) | |19次/分钟 |
输送缸内径(mm) | |260mm |
输送缸行程(mm) | |2000mm |
液压系统 | |
系统油压(Mpa) | |32MPa |
输送管径(mm) | |125mm |
末端软管长度(m) | |4m |
末端软管管径(mm) | |125mm |
整车外形参数 | |
全长(mm) | 12700 |
全宽(mm) | 2500 |
全高(mm) | 3900 |
臂架系统 | |
臂架垂直高度(m) | 49.5m |
臂架水平长度(m) | 45.2m |
臂架垂直深度(m) | 33.0m |
最小展开高度(m) | 10.0m |
第一节臂-长度(mm) | 10.00m |
第一节臂-转角(°) | 90° |
第二节臂-转角(°) | 180° |
第三节臂-转角(°) | 180° |
第四节臂-转角(°) | 240° |
第二节臂-长度(mm) | 8.45m |
第三节臂-长度(mm) | 8.15m |
第四节臂-长度(mm) | 9.30m |
第五节臂-长度(mm) | 9.70m |
第五节臂-转角(°) | 253° |
支腿参数 | |
前支腿展开宽度(mm) | |9.80m |
后支腿展开宽度(mm) | |9.50m |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。