小松WA470-6装载机 参数配置
基本性能 | |
额定载重(吨) | 6吨以上 |
额定载重量(kg) | 7000 |
整机操作重量(kg) | 23070 |
铲斗容量(m³) | 4.2 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3065 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1330 |
发动机 | |
发动机型号 | 小松 SAA6D125E-5 |
额定功率(kw/rpm) | 203/2000 |
排气量(L) | 11.04 |
缸径×行程(mm) | 125*150 |
冷却方式 | 水冷 |
油类容量 | |
燃油箱(L) | 413 |
液压系统(L) | 173 |
发动机机油(L) | 38 |
冷却液(L ) | 61 |
变速箱 | |
最高车速(km/h) | 36.2 |
转向系统 | |
外侧轮中心线最小转弯半径 | 7705 |
液压系统 | |
液压泵类型 | 柱塞泵 |
流量 额定转速时(l/min) | 195 |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm) | 140*764 |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm) | 160*575 |
工作装置动作时间 | |
举升(s) | 5.4 |
卸载(s) | 1.6 |
下放 空斗(s) | 3.7 |
三项和(s) | 10.7 |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg) | 15695 |
整机尺寸 | |
整机长度(mm) | 8980 |
整机宽度(mm) | 3010 |
整机高度(mm) | 3500 |
最小离地间隙(mm ) | 520 |
轴距(mm) | 3450 |
轮距(mm) | 2300 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。