
鲁特重工XM960装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 5-6吨 |
| 额定载重量(kg) | 6000 |
| 整机操作重量(kg) | 21170 |
| 铲斗容量(m³) | 3.4 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3120 |
| 发动机 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 178 |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | 8610 |
| 整机宽度(mm) | 3045 |
| 整机高度(mm) | 3568 |
| 轴距(mm) | 3350 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 5-6吨 |
| 额定载重量(kg) | 6000 |
| 整机操作重量(kg) | 21170 |
| 铲斗容量(m³) | 3.4 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3120 |
| 发动机 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 178 |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | 8610 |
| 整机宽度(mm) | 3045 |
| 整机高度(mm) | 3568 |
| 轴距(mm) | 3350 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。