
徐工LW1400KN装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 6吨以上 |
| 额定载重量(kg) | 14000 |
| 整机操作重量(kg) | 53000 |
| 铲斗容量(m³) | 7 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3845 |
| 发动机 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 418 |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | 12337 |
| 整机宽度(mm) | 3980 |
| 整机高度(mm) | 4320 |
| 轴距(mm) | 4500 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 6吨以上 |
| 额定载重量(kg) | 14000 |
| 整机操作重量(kg) | 53000 |
| 铲斗容量(m³) | 7 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3845 |
| 发动机 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 418 |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | 12337 |
| 整机宽度(mm) | 3980 |
| 整机高度(mm) | 4320 |
| 轴距(mm) | 4500 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。