
山东利得LD936Lunderground装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重量(kg) | 3000kg |
| 铲斗容量(m³) | 1.8m3 |
| 挖掘力(掘起力)(kN) | |≥96kN |
| 整机操作重量(kg) | 10700kg |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | |2950mm |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1050mm |
| 额定载重(吨) | 3-5吨 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | |YC6B125-T20 |
| 工作形式 | |直列水冷湿缸套直喷 |
| 额定功率(kw/rpm) | |92kN/2200r/min |
| 缸径×行程(mm) | 6-Φ108×125mm |
| 最大扭矩(N.m) | |463N.m |
| 理论油耗(升/小时) | |≤230g/kW.h |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | |140L |
| 液压油箱(L) | 128L |
| 变速箱 | |
| 最高车速(km/h) | |38km/h |
| 驱动桥 | |
| 变矩器形式 | 单级四元件双涡轮液力变矩器 |
| 转向系统 | |
| 转向角度 | |左右各38°38° |
| 外侧轮中心线最小转弯半径 | |5381mm |
| 转弯半径-铲斗外侧(mm) | 5912mm |
| 转向形式 | |负荷传感全液压铰接转向 |
| 技术参数 | |
| 最大牵引力(kN) | |≥105kN |
| 最大爬坡能力(°) | |30° |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | |7100 |
| 整机宽度(mm) | 2510 |
| 整机高度(mm) | 3170mm |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。