
远山机械GK962装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 5-6吨 |
| 额定载重量(kg) | 6000 |
| 整机操作重量(kg) | 19200 |
| 铲斗容量(m³) | 3.7 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3290 |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1230 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 斯太尔 |
| 额定功率(kw/rpm) | 175/2200 |
| 最大扭矩(N.m) | 950 |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | 8350 |
| 整机宽度(mm) | 3070 |
| 整机高度(mm) | 3440 |
| 轴距(mm) | 3475 |
| 轮距(mm) | 2430 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。