
福工机械FUG952装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重量(kg) | 5000 kg ±5% |
| 铲斗容量(m³) | 2.7-3.0 m3 |
| 挖掘力(掘起力)(kN) | 165 kn |
| 整机操作重量(kg) | 16100kg ±5% |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3250mm |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1370mm |
| 额定载重(吨) | 3-5吨 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | WD10G220E23 |
| 工作形式 | 直列 水冷 四冲程 直喷 |
| 额定功率(kw/rpm) | 162/2200 162/2000 |
| 变速箱 | |
| 行驶速度1档(km/h) | 11.5 km/h//16 km/h |
| 行驶速度2档(km/h) | 36 km/h |
| 档位设置 | 前2后1 |
| 变速箱形式 | 行星式液力换档 |
| 驱动桥 | |
| 轮胎规格 | 23.5-25-16PR |
| 变矩器形式 | 单级四元件(双涡轮) |
| 制动系统 | |
| 行车制动 | 气顶油钳盘式四轮制动 |
| 整机尺寸 | |
| 轴距(mm) | 2770mm |
| 轮距(mm) | 2250mm |
| 整机长度(mm) | 7580 |
| 整机宽度(mm) | 3000 |
| 整机高度(mm) | 3290 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。