
德工DG968N装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 5-6吨 |
| 额定载重量(kg) | 6000 |
| 整机操作重量(kg) | 20500 |
| 铲斗容量(m³) | 5.5 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3800 |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1158 |
| 工作装置动作时间 | |
| 举升(s) | 5.8 |
| 下放 空斗(s) | 4.3 |
| 技术参数 | |
| 倾翻载荷(kg) | 120 |
| 最大牵引力(kN) | 170 |
| 最大爬坡能力(°) | 30 |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | 9260 |
| 整机宽度(mm) | 2923 |
| 整机高度(mm) | 3498 |
| 最小离地间隙(mm ) | 515 |
| 铲斗宽度(mm) | 3290 |
| 轴距(mm) | 3400 |
| 轮距(mm) | 2250 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。