德工DG965-Ⅱ装载机 参数配置
基本性能 | |
额定载重(吨) | 3吨以下 |
额定载重量(kg) | 6000 |
整机操作重量(kg) | 19500 |
铲斗容量(m³) | 3.5-5 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3238/3134 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1218/1298 |
挖掘力(掘起力)(kN) | 187 |
发动机 | |
发动机型号 | WD10G240E21 |
额定功率(kw/rpm) | 178/2200 |
最大扭矩(N.m) | 920 |
工作形式 | 直列水冷四冲程直喷式 |
油类容量 | |
燃油箱(L) | 230 |
变速箱 | |
最高车速(km/h) | 38 |
行驶速度1档(km/h) | 0~8/0~8 |
行驶速度2档(km/h) | 0~15/0~15 |
行驶速度3档(km/h) | 0~24/0~24 |
行驶速度4档(km/h) | 0~38/0~38 |
转向系统 | |
转弯半径-铲斗外侧(mm) | 7200 |
工作装置动作时间 | |
三项和(s) | 10.6 |
技术参数 | |
最大牵引力(kN) | 176 |
最大爬坡能力(°) | 30 |
整机尺寸 | |
整机长度(mm) | 8351 |
整机宽度(mm) | 3082 |
整机高度(mm) | 3480 |
轴距(mm) | 3200 |
轮距(mm) | 2250 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。