
博雷顿BRT958EV电动装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 5-6吨 |
| 额定载重量(kg) | 5500 |
| 整机操作重量(kg) | 18200 |
| 铲斗容量(m³) | 2.7-4.2 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3060-3600 |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1100-1300 |
| 挖掘力(掘起力)(kN) | 176 |
| 动力系统 | |
| 电池类型( ) | 磷酸铁锂 |
| 电池容量(kWh) | 282 |
| 发电机输出电压(V) | 618.24 |
| 额定功率(kw/rpm) | 220 |
| 适配充电桩功率(kW) | 180、240 |
| 充电时间(h) | 20%-95%约1h(240kW充电桩) |
| 工作时间(h) | 6-10 |
| 转向系统 | |
| 转向角度 | 35° |
| 转弯半径-铲斗外侧(mm) | 7230 |
| 外侧轮中心线最小转弯半径 | 6320 |
| 工作装置动作时间 | |
| 三项和(s) | 10.6 |
| 技术参数 | |
| 最大牵引力(kN) | 170 |
| 整机尺寸 | |
| 整机长度(mm) | 8300 |
| 整机宽度(mm) | 3000 |
| 整机高度(mm) | 3440 |
| 最小离地间隙(mm ) | 408 |
| 轴距(mm) | 3230 |
| 轮距(mm) | 2250 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。