国机重工932装载机 参数配置
基本性能 | |
额定载重量(kg) | 3000 |
铲斗容量(m³) | 1.7 |
挖掘力(掘起力)(kN) | 88.26 |
整机操作重量(kg) | 9600 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 2830 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 860 |
额定载重(吨) | 3-5吨 |
技术参数 | |
最大牵引力(kN) | 76.5 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
基本性能 | |
额定载重量(kg) | 3000 |
铲斗容量(m³) | 1.7 |
挖掘力(掘起力)(kN) | 88.26 |
整机操作重量(kg) | 9600 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 2830 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 860 |
额定载重(吨) | 3-5吨 |
技术参数 | |
最大牵引力(kN) | 76.5 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。