
卡特彼勒950GC装载机 参数配置
| 基本性能 | |
| 额定载重(吨) | 5-6吨 |
| 额定载重量(kg) | 5000 |
| 整机操作重量(kg) | 18676 |
| 铲斗容量(m³) | 2.9-3.6 |
| 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3044 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | Cat C7.1 |
| 额定功率(kw/rpm) | 168 |
| 排气量(L) | 7.01 |
| 缸径×行程(mm) | 105×135 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 290 |
| 液压油箱(L) | 120 |
| 冷却液(L ) | 48 |
| 变速箱 | |
| 行驶速度1档(km/h) | 7.0/7.0 |
| 行驶速度2档(km/h) | 12.5/12.5 |
| 行驶速度3档(km/h) | 22.0/22.0 |
| 行驶速度4档(km/h) | 34 |
| 整机尺寸 | |
| 最小离地间隙(mm ) | 460 |
| 轴距(mm) | 3300 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。