XRS680旋挖钻机产品性能较同等机型有较大提升,标准配置钻深可达65M。
徐州工程机械集团有限公司成立于1989年3月,1997年4月被国务院批准为全国120家试点企业集团,是国家520家重点企业,国家863/CIMS应用示范试点企业,2006年实现营业收入214亿元,是中国较大的工程机械开发、制造和出口企业。徐工集团秉持“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,按照以工程机械为核心的多元化发展战略,建立了以国家级技术中心为核心的技术开发体系,不断开发出高附加值、高技术含量的新产品。
项目 | 单位 | 参数 |
发动机 | ||
型号 | WP10.290 | |
额定功率 | kW | 213 |
动力头 | ||
最大输出扭矩 | kN·m | 200 |
转速 | r/min | 7~26 |
最大钻孔直径 | mm | φ2000 |
最大钻孔深度 | m | 68 |
加压油缸 | ||
最大压力 | kN | 200 |
最大提升力 | kN | 200 |
最大提升力 | kN | - |
最大提升力 | kN | 190 |
最大提升力 | kN | 80 |
最大行程 | m | 5 |
最大行程 | m | - |
加压卷扬 | ||
最大加压力 | kN | - |
主卷扬 | ||
最大卷扬速度 | m/min | 65 |
最大卷扬速度 | m/min | 60 |
钻桅倾度侧向 / 前倾 / 后倾 | ±4°/ 5°/ 15° | |
底 盘 | ||
最大行走速度 | km/h | 1.5 |
最大爬坡度 | % | 35 |
最小离地点间隙 | mm | 468 |
履带板宽度 | mm | 800 |
履带最大总宽 | mm | 3500~4400 |
液压系统 工作压力 | Mpa | 35 |
整机工作质量 | t | 70 |
外形尺寸 | ||
工作状态 | mm | 10260×4400×22120 |
运输状态 | mm | 16355×3500×3457 |
·产品性能较同等机型有较大提升,标准配置钻深可达67.5M。 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。